令和8年度収入支出予算
2026年3月22日、井の頭地区住民協議会の定期予算総会が開催されました。
この総会で、令和8年度の事業計画と予算が審議され、コミュニティまつりや防災訓練の全体事業と、各部・各委員会事業、予算が原案どおり承認されました。
| 収入 | 予算額(千円) |
|---|---|
| 一.事業活動収入 | 114,407 |
| 1.受取寄付金 | 1 |
| 2.受取助成金等 | 61,373 |
| (1)市助成金等 | 61,373 |
| 3.事業収益 | 52,969 |
| (1)市委託金等 | 51,718 |
| (2)その他事業収益 | 1,251 |
| 4.その他収益 | 64 |
| (1)雑収益 | 64 |
| 二.投資活動収入 | 0 |
| (1)活動基金繰入金 | 0 |
| 収入計 | 114,407 |
| 支出 | 予算額(千円) |
| 一.事業活動支出 | 116,311 |
| 1.事業費 | 59,322 |
| (1)活動費 | 6,630 |
| (2)活動総務費 | 1,099 |
| (3)指定管理料 | 51,593 |
| 2.管理費(施設運営費) | 56,989 |
| (1)役員会費 | 144 |
| (2)事務局費 | 50,714 |
| (3)窓口事務等業務委託料 | 6,131 |
| 二.投資活動支出 | 120 |
| (1)活動基金積立金 | 120 |
| 三.予備費支出 | 280 |
| 支出計 | 116,711 |
| 当期収支差額 | △2,304 |
| 前期繰越収支差額 | 2,304 |
| 次期繰越収支差額 | 0 |
この記事に関するお問い合わせ先
井の頭コミュニティ・センター
開館時間:午前10時~午後9時(日曜日は午後5時まで)
休館日:月曜日、祝日、年末年始
祝日が月曜日と重なる場合は、翌火曜日も休館
電話:0422-44-7321
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)

更新日:2026年07月08日