令和7年度収入支出決算
2026年6月28日、井の頭地区住民協議会の定期決算総会が開催されました。
この総会で、令和7年度の事業報告と決算が審議され、原案どおり承認されました。
| 収入 | 収入額(円) |
|---|---|
| 1.市支出金 | 106,860,443 |
| (1)指定管理料 | 48,611,066 |
| (2)市助成金 | 58,124,377 |
| (3)市委託金 | 125,000 |
| 2.寄付金 | 0 |
| (1)寄付金 | 0 |
| 3.活動基金繰入金 | 0 |
| (1)活動基金繰入金 | 0 |
| 4.繰越金 | 2,786,429 |
| (1)繰越金 | 2,786,429 |
| 5.諸収入 | 1,476,942 |
| (1)諸収入 | 1,476,942 |
| 収入計 | 111,123,814 |
| 支出 | 支出額(円) |
| 1.指定管理料 | 48,611,066 |
| (1)センター維持管理費 | 48,611,066 |
| 2.施設運営費 | 53,731,662 |
| (1)役員会費 | 61,024 |
| (2)事務局費 | 53,670,638 |
| 3.活動費 | 6,563,336 |
| (1)組織活動費 | 212,990 |
| (2)施設活動費 | 3,867,094 |
| (3)諸事業費 | 2,483,252 |
| (4)予備費 | 0 |
| 支出計 | 108,906,064 |
| 令和8年度の活動費予算へ繰入 | 2,217,750 |
この記事に関するお問い合わせ先
井の頭コミュニティ・センター
開館時間:午前10時~午後9時(日曜日は午後5時まで)
休館日:月曜日、祝日、年末年始
祝日が月曜日と重なる場合は、翌火曜日も休館
電話:0422-44-7321
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)

更新日:2026年07月29日