イベント・講座カレンダー 2024年11月
| 日付 | 曜日 | 行事名 | 内容 | 時間 | 定員 | 申込み | 費用・その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金曜日 | ||||||
| 2 | 土曜日 | ||||||
| 3 | 日曜日 | ||||||
| 4 | 月曜日 | 休館日 | |||||
| 5 | 火曜日 | 休館日 | |||||
| 6 | 水曜日 | ||||||
| 7 | 木曜日 | ||||||
| 8 | 金曜日 | ||||||
| 9 | 土曜日 | 健康測定会&体操教室 (スポーツ部会) (協力:サンドラック) |
機器を使った測定で健康状態を確認し、体操教室で、健康を維持するために自宅で簡単にできる体操を紹介します。
|
|
各18名 | 受付中〜 定員になり次第締め切り |
|
| 10 | 日曜日 | 健康づくり アロマセラピー体験講座 (厚生部会) |
アロマの香りに包まれて心と身体のセルフケア
|
午前10時30分〜12時 | 20名 | 受付中〜 定員になり次第締め切り |
|
| 11 | 月曜日 | ||||||
| 12 | 火曜日 | 休館日 | |||||
| 13 | 水曜日 | 史跡めぐり (文化部会) |
新一万円札の渋沢栄一生誕の地をたずねます。
|
8時20分集合〜17時(予定) | 30名 | 受付終了 |
|
| 14 | 木曜日 | ||||||
| 15 | 金曜日 | ||||||
| 16 | 土曜日 | ||||||
| 17 | 日曜日 | ||||||
| 18 | 月曜日 | ||||||
| 19 | 火曜日 | 休館日 | |||||
| 20 | 水曜日 | ||||||
| 21 | 木曜日 | ||||||
| 22 | 金曜日 | ||||||
| 23 | 土曜日 | 休館日 | |||||
| 24 | 日曜日 | ||||||
| 25 | 月曜日 | ||||||
| 26 | 火曜日 | 休館日 | |||||
| 27 | 水曜日 | ||||||
| 28 | 木曜日 | ||||||
| 29 | 金曜日 | ||||||
| 30 | 土曜日 | 小さなエアドームプラネタリウム 星空の宅配便in牟礼コミュニティ・センター |
対象:小学生以上 | 4回 | 各35名 | 受付中〜 定員になり次第締め切り |
|
この記事に関するお問い合わせ先
牟礼コミュニティ・センター
開館時間:午前10時~午後9時、日曜日は午後5時まで
休館日:火曜日、祝日、年末年始
祝日が平日の休館日と重なる場合は、翌平日も休館
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)

更新日:2025年02月26日