施設案内

井口コミュニティ・センターには市民活動のためのさまざまな施設があります。
球技や体操、ダンスなどの運動および、陶芸や音楽などの文化活動、会議等に利用できる施設や部屋のほか、図書室(2階)や喫茶室(地下1階)、浴室、25mプール(屋上)も併設されています。
1階から屋上(3階)までの各フロアにおける施設の場所は下記の「フロアマップ・施設案内」をご覧ください。
Directry
| 階 | 施設名 | 面積(平方メートル) | 定員 |
| 地下1階 | 喫茶室 | 102 | - |
| 大ホール | 119 | 60 | |
| 浴室 | 28 | 8 | |
| 娯楽室 | 27.3 | 8 | |
| 健康管理室 | 53.7 | - | |
| クラブ室 | 25 | 18 | |
| 幼児室 | 25 | 15 | |
| 工作室 | 43 | 20 | |
| 体育館 | 540.5 | 60 | |
| 玄関ホール | 149 | 40 | |
| 2階 | 視聴覚室 | 100 | 50 |
| 会議室 | 88 | 44 | |
| 展示ホール | 136 | 36 | |
| 和室 | 30 | 18 | |
| 料理講習室 | 54 | 24 | |
| 図書室 | 132 | 25 | |
| 読書室 | 35 | 18 | |
| 屋上 | プール |
(540) |
- |
| シャワー室 |
154.25 |
- | |
| 屋外 | テニスコート | 1面 | - |
